
[ad_1]
Neste post, estou compartilhando o histórico de taxas do RBI Repo desde 2000 até as últimas alterações. Sempre que você estiver assistindo a canais de notícias de negócios, poderá encontrar a palavra chamada Repo Rate ou Reverse Repo Rate.
Vamos primeiro tentar entender o que é Repo Rate.
Como você deve saber, o RBI é um regulador do sistema bancário indiano. As duas funções mais importantes do RBI são – controlar a oferta de dinheiro na economia e controlar o custo do crédito (taxa de empréstimo).
O RBI sempre monitora essas duas funções, pois impactam diretamente na inflação e no crescimento da nação. As taxas de recompra e recompra reversa são as duas ferramentas que o RBI usa para reduzir a inflação e, assim, apoiar o crescimento econômico do país.
O que é taxa de recompra?
Quando precisamos do dinheiro, geralmente nos aproximamos do banco. Os bancos geralmente nos emprestam cobrando certos juros. Isso é chamado de custo do empréstimo.
Da mesma forma, quando os bancos precisam de dinheiro, eles abordam o RBI. A taxa na qual eles emprestam dinheiro do RBI é chamada de taxa de recompra. Para tal empréstimo, os bancos têm que prometer certos títulos do governo. Por exemplo, se a taxa de recompra for de 5% e o banco tomar um empréstimo de Rs.1.000 do RBI, então o banco pagará juros de Rs.50 ao RBI.
A forma longa da taxa de recompra é “Taxa de recompra”. Normalmente, esses empréstimos são para a noite (1 dia).
Uma taxa de recompra mais alta significa um custo mais alto de empréstimo para as necessidades de curto prazo dos bancos. Com base nisso, os bancos geralmente cobram a taxa de juros para nós.
Se os bancos não puderem pagar, o RBI pode vender esses Títulos do Governo prometidos no mercado aberto e recuperar o valor.
O que é taxa de recompra reversa?
Quando você tem o dinheiro, costuma depositá-lo no banco. Em troca, o banco lhe dará algum interesse em tais FDs, certo? Da mesma forma, sempre que os bancos têm dinheiro excedente, eles depositam o dinheiro extra no RBI pelo qual ganham juros a uma taxa conhecida como Reverse Repo Rate. Para este depósito, o RBI fornece garantias na forma de Títulos do Governo.
A forma longa da taxa de recompra reversa é “Opção de recompra reversa”. Este é também de um mandato de um dia.
Assim podemos explicar o mesmo usando a imagem abaixo para sua melhor compreensão.

Por que o RBI alterará as taxas de recompra e reversão de recompra?
Sempre que o RBI aumenta a taxa de recompra, os bancos têm que pagar mais juros para emprestar o dinheiro. Em troca, os bancos cobrarão uma taxa de juros mais alta de seus clientes. Como os custos de empréstimos para nós aumentaram significa que hesitamos em tomar o empréstimo. Por isso, as pessoas gastam menos.
Como há menos demanda por bens e serviços, o preço dos bens e serviços cairá. Assim, a taxa de inflação diminuirá.
Então, em termos simples, para controlar a inflação, o RBI aumentará as taxas de recompra e reverterá as taxas.
No entanto, se a inflação for baixa, significa que há menos demanda por bens e serviços. Para promover os gastos e aumentar a demanda, o RBI diminuirá as taxas de recompra e reverterá as taxas de recompra. À medida que as taxas de juros diminuem para os bancos, os bancos começarão a nos oferecer empréstimos a uma taxa mais baixa. Assim, as pessoas começam a pedir dinheiro emprestado e começam a gastar.
Assim, à medida que houver necessidade de diminuir ou aumentar a inflação, o RBI alterará as taxas de recompra ou de recompra reversa.
Histórico de taxas de recompra RBI de 2000 a 2022
Deixe-me agora compartilhar o histórico da RBI Repo Rate do ano de 2000 a 2022. O gráfico abaixo é preparado com base nos dados disponíveis de 5 de junho de 2000 a 30 de setembro de 2022.

Se você notou o gráfico acima, verá que a história era mais horrível com uma taxa de recompra mais alta do que é hoje. Os respectivos números são os seguintes.
Histórico de taxa de recompra de RBI
Encontro | Taxa de recompra de RBI |
30-09-2022 | 5,90% |
05-08-2022 | 5,40% |
08-06-2022 | 4,90% |
04-05-2022 | 4,40% |
08-04-2022 | 4,00% |
02-10-2022 | 4,00% |
08-12-2021 | 4,00% |
09-10-2021 | 4,00% |
06-08-2021 | 4,00% |
04-06-2021 | 4,00% |
07-04-2021 | 4,00% |
05-02-2021 | 4,00% |
04-12-2020 | 4,00% |
09-10-2020 | 4,00% |
06-08-2020 | 4,00% |
22-05-2020 | 4,00% |
27-03-2020 | 4,40% |
06-02-2020 | 5,15% |
12-05-2019 | 5,15% |
04-10-2019 | 5,15% |
07-08-2019 | 5,40% |
06-06-2019 | 5,75% |
04-04-2019 | 6% |
07-02-2019 | 6,25% |
01-08-2018 | 6,50% |
06-06-2018 | 6,25% |
07-02-2018 | 6,00% |
02-08-2017 | 6,00% |
04-10-2016 | 6,25% |
05-04-2016 | 6,50% |
29-09-2015 | 6,75% |
02-06-2015 | 7,25% |
04-03-2015 | 7,50% |
15-01-2015 | 7,75% |
28-01-2014 | 8,00% |
29-10-2013 | 7,75% |
20-09-2013 | 7,50% |
03-05-2013 | 7,25% |
17-03-2011 | 6,75% |
25-01-2011 | 6,50% |
02-11-2010 | 6,25% |
16-09-2010 | 6,00% |
27-07-2010 | 5,75% |
02-07-2010 | 5,50% |
20-04-2010 | 5,25% |
19-03-2010 | 5,00% |
21-04-2009 | 4,75% |
05-03-2009 | 5,00% |
01-05-2009 | 5,50% |
08-12-2008 | 6,50% |
03-11-2008 | 7,50% |
20-10-2008 | 8,00% |
30-07-2008 | 9,00% |
25-06-2008 | 8,50% |
12-06-2008 | 8,00% |
30-03-2007 | 7,75% |
31-01-2007 | 7,50% |
30-10-2006 | 7,25% |
25-07-2006 | 7,00% |
24-01-2006 | 6,50% |
24-01-2006 | 6,50% |
26-10-2005 | 6,25% |
26-10-2005 | 6,25% |
31-03-2004 | 6,00% |
19-03-2003 | 7,00% |
07-03-2003 | 7,10% |
12-11-2002 | 7,50% |
28-03-2002 | 8,00% |
07-06-2001 | 8,50% |
30-04-2001 | 8,75% |
09-03-2001 | 9,00% |
06-11-2000 | 10,00% |
13-10-2000 | 10,25% |
06-09-2000 | 13,50% |
30-08-2000 | 15,00% |
09-08-2000 | 16,00% |
21-07-2000 | 10,00% |
13-07-2000 | 9,00% |
28-06-2000 | 12,25% |
27-06-2000 | 12,60% |
23-06-2000 | 13,05% |
22-06-2000 | 13,00% |
21-06-2000 | 13,50% |
20-06-2000 | 14,00% |
19-06-2000 | 13,50% |
14-06-2000 | 10,85% |
13-06-2000 | 9,55% |
12-06-2000 | 9,25% |
09-06-2000 | 9,05% |
07-06-2000 | 9,00% |
05-06-2000 | 9,05% |
[ad_2]
Source link